- Главная
- О компании
- Продукция
- Прайс-лист
- Наши работы
- Доставка и оплата
- Рекомендации
- Контакты
Одним из основных направлений деятельности компании «ЛюксПолимер» является производство и продажа эластичного пенополиуретана для мебели. Компания предлагает выгодные условия реализации, а также профессиональное изготовление с использованием надежного сырья.
Марка поролона | Рекомендуемое применение | Плотность, кг/м3 | Напряжение сжатия при 40% деформации, кПа (жесткость) |
---|---|---|---|
Сверхмягкий пенополиуретан | |||
HS 2310 | Изготовление подголовников, верхних слоев спинок и матрацев мебели с коротким сроком эксплуатации | 22,5±0,7 | 1,0±0,2 |
Мягкий пенополиуретан | |||
S2012 | Изготовление подголовников, спинок дачной мебели, декоративных подушек | 19,5±0,7 | 1,1±0,2 |
S2220 | Изготовление подголовников, спинок и смягчающих слоев дачной мебели | 21,5±0,7 | 2,0±0,2 |
S2516 | Изготовление подголовников, спинок и смягчающих слоев мебели со средним сроком эксплуатации, декоративных подушек | 25,0±1,0 | 1,6±0,2 |
S2525 | Изготовление спинок и смягчающих слоев мебели со средним сроком эксплуатации | 24,5±0,7 | 2,5±0,2 |
S 3030 | Изготовление спинок и верхних слоев матрацев с длительным сроком эксплуатации. Нагрузка до 80 кг | 29,5±0,7 | 3,0±0,3 |
S 3530 | Изготовление спинок и верхних слоев матрацев с длительным сроком эксплуатации. Нагрузка до 90 кг | 34,5±0,7 | 3,0±0,3 |
S5034-HRL | Изготовление сидений и матрацев повышенной комфортности для мебели с длительным сроком эксплуатации. Нагрузка до 100 кг | 50,0±2,0 | 3,4±0,4 |
Стандартный пенополиуретан | |||
ST1820 | Изготовление упаковки, подголовников, спинок дачной и детской мебели | 17,5±0,5 | 2,0±0,3 |
ST2036 | Изготовление упаковки, подголовников, спинок дачной и детской мебели | 19,5±0,5 | 3,2±0,3 |
ST2236 | Изготовление спинок и матрацев дачной и детской мебели | 21,5±0,5 | 3,5±0,4 |
ST2336 | Изготовление спинок и матрацев дачной и детской мебели | 22,5±0,5 | 3,5±0,4 |
ST2536 | Изготовление спинок, матрацев с коротким сроком эксплуатации<.td> | 24,5±0,7 | 3,6±0,4 |
ST2536-AS7 | Изготовление спинок, матрацев с коротким сроком эксплуатации. Материал обработан антистатиком. | 24,5±0,7 | 3,6±0,4 |
ST2736 | Изготовление сидений и матрацев мебели со средним сроком эксплуатации. Нагрузка до 70 кг | 26,5±0,5 | 3,6±0,4 |
ST3036 | Изготовление сидений и матрацев мебели со средним сроком эксплуатации. Нагрузка до 80 кг | 29,5±0,7 | 3,6±0,4 |
ST3040 | Изготовление сидений и матрацев мебели со средним сроком эксплуатации. Нагрузка до 90 кг | 29,5±0,7 | 4,0±0,4 |
ST3540 | Изготовление сидений и матрацев мебели с длительным сроком эксплуатации. Нагрузка до 100 кг. | 34,5±0,7 | 4,3±0,4 |
Пенополиуретан повышенной жесткости | |||
EL2345 | Изготовление упаковки, сидений, матрацев с коротким сроком эксплуатации | 22,5±0,5 | 4,2±0,4 |
EL2540 | Изготовление сидений и матрацев мебели со средним сроком эксплуатации. Нагрузка до 70 кг | 24,5±0,5 | 4,0±0,5 |
EL2545 | Изготовление сидений и матрацев мебели со средним сроком эксплуатации. Нагрузка до 70 кг | 24,5±0,5 | 4,5±0,5 |
EL2745 | Изготовление сидений и матрацев мебели со средним сроком эксплуатации. Нагрузка до 70 кг | 26,5±0,5 | 4,5±0,5 |
EL3040 | Изготовление сидений и матрацев мебели со средним сроком эксплуатации. Нагрузка до 80 кг | 29,5±1,0 | 4,0±0,5 |
EL4050 | Изготовление сидений и матрацев мебели с длительным сроком эксплуатации. Нагрузка до 120 кг | 39,5±1,0 | 5,0±0,5 |
ST2736 | Изготовление сидений и матрацев мебели со средним сроком эксплуатации. Нагрузка до 70 кг | 26,5±0,5 | 3,6±0,4 |
ST3036 | Изготовление сидений и матрацев мебели со средним сроком эксплуатации. Нагрузка до 80 кг | 29,5±0,7 | 3,6±0,4 |
ST3040 | Изготовление сидений и матрацев мебели со средним сроком эксплуатации. Нагрузка до 90 кг | 29,5±0,7 | 4,0±0,4 |
ST3540 | Изготовление сидений и матрацев мебели с длительным сроком эксплуатации. Нагрузка до 100 кг. | 34,5±0,7 | 4,3±0,4 |
Пенополиуретан с высокой несущей способностью | |||
HL2353 | Изготовление упаковки, ортопедических изделий | 22,5±0,8 | 5,3±0,5 |
HL2560 | Изготовление упаковки, ортопедических изделий | 24,5±1,0 | 6,0±0,6 |
HL4065 | Изготовление сидений небольшой толщины, изготовление сидений общественного транспорта и мебели административных помещений. Нагрузка до 120 кг. | 39,5±1,0 | 6,7±0,6 |
Мягкий высокоэластичный пенополиуретан | |||
HR3020S | Изготовление спинок и матрасов высокой комфортности с нагрузкой до 60 кг | 30,0±1,0 | 2,2±0,3 |
HR3515S | Изготовление высоко комфортных спинок и верхних смягчающих слоев мебели для лежания | 35,0±1,5 | 1,5±0,2 |
HR5530S | Изготовление сидений и матрасов высокой комфортности с нагрузкой до 100 кг | 55,0±2,0 | 3,0±0,4 |
Высокоэластичный пенополиуретан средней жесткости | |||
HR3025M | Изготовление спинок и матрасов высокой комфортности с нагрузкой до 60 кг | 30,0±1,0 | 2,5±0,4 |
HR3530М | Изготовление сидений и матрасов высокой комфортности с нагрузкой до 80 кг | 35,0±1,5 | 3,0±0,4 |
HR3535М | Изготовление сидений и матрасов высокой комфортности с нагрузкой до 80 кг | 35,0±1,5 | 3,5±0,5 |
HR4535М | Изготовление сидений и матрасов высокой комфортности с нагрузкой до 100 кг | 45,0±1,5 | 3,5±0,5 |
HR5535М | Изготовление сидений и матрасов высокой комфортности с нагрузкой до 120 кг | 55,0±2,0 | 3,5±0,5 |
Мягкий вязкоэластичный пенополиуретан ( с памятью ) | |||
LR5516S | Изготовление верхних комфортных слоев элементов мебели для сидения и лежания | 57,5±2,5 | 1,7±0,2 |
Пенополиуретан для огневого и термического ламинирования | |||
FLF2535 | Изготовление амортизационных, шумо-, тепло-и звукоизоляционных, набивочных и настилочных ламинированных материалов для нужд машиностроительной, легкой и мебельной промышленности | 24,5±0,5 | 3,5±0,5 |
Пенополиуретан для изготовления губок (на основе сложных полиэфиров) | |||
SPG2535-E | Изготовление различных губок (рекомендуется для дублирования фиброй) | 24,5±1,0 | 3,6±0,6 |
Пенополиуретан для изготовления губок (на основе простых полиэфиров) | |||
SPG1930 | Изготовление различных губок | 19,0±0,5 | 2,6±0,3 |
SPG2236 | Изготовление различных губок | 21,5±0,5 | 3,6±0,4 |
SPG2545 | Изготовление аппликаторов для средств ухода за обувью | 24,5±0,5 | 4,5±0,5 |
Пенополиуретан для изготовления швейных изделий | |||
GMT2240 | Изготовление плечиков и чашечек | 22,0±0,5 | 4,0±0,4 |
Ретикулированный пенополиуретан | |||
RTC 3008 | Изготовление губок для ухода за вещами из замши, изготовление различных фильтрующих элементов | 30,0 | 3,5 |
RTC 3010 | Изготовление губок для ухода за вещами из замши, изготовление различных фильтрующих элементов | 30,0 | 3,5 |
RTC 3020 | Изготовление различных фильтрующих элементов | 30,0 | 3,0 |
RTC 3030 | Изготовление различных фильтрующих элементов | 30,0 | 3,0 |
RTC 3040 | Изготовление различных фильтрующих элементов | 30,0 | 3,0 |
RTC 3045 | Изготовление различных фильтрующих элементов | 30,0 | 3,0 |
RTC 3060 | Изготовление различных фильтрующих элементов | 30,0 | 3,0 |
RTC 3080 | Изготовление различных фильтрующих элементов | 30,0 | 3,0 |
Пенополиуретан для мебели отличается высоким качеством и износостойкостью. Кроме того, к числу преимуществ материала можно отнести привлекательный внешний вид и долговечность.
Покупая в компании изделия из пенополиуретана, Вы получаете надежные предметы интерьера, устойчивые к истиранию и старению в процессе эксплуатации.
Заинтересованным предприятиям и частным лицам компания «ЛюксПолимер» предлагает различные марки пенополиуретана для мебели на взаимовыгодных условиях, с возможностью получения скидки до 10%.
Сделать заказ